Standings |
| Team | W | L | Pct | |
| ORIOLES | 14 | 3 | .824 | |
| A'S | 12 | 5 | .706 | |
| BRAVES | 10 | 7 | .588 | |
| TWINS | 9 | 8 | .529 | |
| DODGERS | 8 | 9 | .471 | |
| CARDINALS | 7 | 10 | .412 | |
| REDS | 4 | 13 | .235 | |
| YANKEES | 4 | 13 | .235 |
Leaders Summary |
| Team Batting | g | avg | ab | r | h | 2b | 3b | hr | bb | so | sb-att |
| ORIOLES | 17 | .380 | 505 | 182 | 192 | 31 | 1 | 6 | 75 | 77 | 81-90 |
| A'S | 17 | .339 | 493 | 167 | 167 | 36 | 5 | 1 | 80 | 104 | 66-78 |
| DODGERS | 17 | .334 | 506 | 162 | 169 | 37 | 8 | 5 | 88 | 93 | 47-57 |
| BRAVES | 17 | .321 | 467 | 173 | 150 | 27 | 3 | 2 | 98 | 93 | 95-105 |
| CARDINALS | 17 | .305 | 453 | 117 | 138 | 19 | 3 | 0 | 86 | 80 | 46-55 |
| TWINS | 17 | .304 | 444 | 139 | 135 | 22 | 2 | 0 | 73 | 108 | 91-104 |
| YANKEES | 17 | .251 | 434 | 97 | 109 | 13 | 0 | 2 | 74 | 120 | 52-59 |
| REDS | 17 | .231 | 420 | 91 | 97 | 16 | 1 | 0 | 96 | 90 | 23-31 |
| Totals | 68 | .311 | 3722 | 1128 | 1157 | 201 | 23 | 16 | 670 | 765 | 501-579 |
| Team Pitching | g | era | w | l | sv | ip | h | r | er | bb | so |
| ORIOLES | 17 | 4.08 | 14 | 3 | 0 | 108.0 | 111 | 86 | 63 | 83 | 109 |
| A'S | 17 | 4.66 | 12 | 5 | 3 | 109.2 | 132 | 106 | 73 | 75 | 106 |
| TWINS | 17 | 5.43 | 9 | 8 | 1 | 108.1 | 132 | 131 | 84 | 67 | 101 |
| DODGERS | 17 | 5.95 | 8 | 9 | 0 | 110.2 | 128 | 144 | 94 | 93 | 107 |
| CARDINALS | 17 | 6.85 | 7 | 10 | 1 | 107.1 | 140 | 135 | 105 | 78 | 105 |
| BRAVES | 17 | 7.42 | 10 | 6 | 2 | 112.1 | 149 | 153 | 119 | 102 | 92 |
| REDS | 17 | 9.09 | 3 | 14 | 0 | 101.2 | 192 | 183 | 132 | 83 | 68 |
| YANKEES | 17 | 10.64 | 4 | 13 | 0 | 99.1 | 173 | 190 | 151 | 89 | 77 |
| Totals | 68 | 6.70 | 67 | 68 | 7 | 857.1 | 1157 | 1128 | 821 | 670 | 765 |
| Team Fielding | g | po | a | e | pct | dp | pb | sb-att |
| A'S | 17 | 329 | 136 | 44 | .914 | 5 | 6 | 52-66 |
| BRAVES | 17 | 337 | 151 | 51 | .905 | 5 | 10 | 58-74 |
| TWINS | 17 | 325 | 125 | 48 | .904 | 8 | 10 | 56-66 |
| REDS | 17 | 305 | 172 | 52 | .902 | 8 | 9 | 78-87 |
| CARDINALS | 17 | 322 | 125 | 49 | .901 | 7 | 7 | 59-66 |
| ORIOLES | 17 | 324 | 139 | 52 | .899 | 7 | 2 | 35-49 |
| DODGERS | 17 | 332 | 142 | 55 | .896 | 7 | 11 | 59-63 |
| YANKEES | 17 | 298 | 125 | 54 | .887 | 5 | 8 | 104-108 |
| Totals | 68 | 2572 | 1115 | 405 | .901 | 52 | 63 | 501-579 |
(Min 0.0 AB/Team game)
| Individual Batting | g | avg | ab | r | h | rbi | 2b | 3b | hr | bb |
| BENJAMIN HEALY-REDS | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLAY LAWLESS-BRAVE | 16 | .609 | 46 | 29 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| STEVEN KIMBRELL-DODGE | 17 | .552 | 58 | 33 | 32 | 22 | 10 | 2 | 3 | 13 |
| FIELD ENGLE-ORIOL | 13 | .550 | 40 | 24 | 22 | 21 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| AUSTIN BROOME-A'S | 17 | .533 | 60 | 29 | 32 | 17 | 10 | 0 | 0 | 5 |
| ZAC HOGSTON-REDS | 15 | .500 | 38 | 12 | 19 | 6 | 5 | 0 | 0 | 16 |
| DEREK BUSH-TWINS | 14 | .500 | 36 | 23 | 18 | 13 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| MITCHELL WATSON-CARDS | 11 | .500 | 34 | 14 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| KEVIN HERREN-BRAVE | 10 | .500 | 30 | 13 | 15 | 21 | 7 | 0 | 1 | 5 |
| SAMUEL CAUDILL-DODGE | 5 | .500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EVAN ADAMS-CARDS | 2 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BEN COOPER-ORIOL | 13 | .483 | 29 | 6 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| NICK GEORGE-ORIOL | 17 | .480 | 50 | 26 | 24 | 18 | 3 | 1 | 0 | 11 |
| CARWELL GARDNER-TWINS | 15 | .476 | 42 | 18 | 20 | 14 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| WILL SWEET-ORIOL | 16 | .469 | 49 | 24 | 23 | 20 | 7 | 0 | 1 | 7 |
| ANDREW BRYANT-ORIOL | 13 | .468 | 47 | 26 | 22 | 10 | 6 | 0 | 1 | 4 |
| THOMAS SWIETERMAN-ORIOL | 12 | .467 | 30 | 13 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| TRAVIS SANSOM-A'S | 15 | .462 | 39 | 21 | 18 | 22 | 3 | 2 | 0 | 10 |
| NICHOLAS RICHMOND-A'S | 17 | .460 | 63 | 32 | 29 | 8 | 6 | 3 | 0 | 10 |
| TROY MILLER-BRAVE | 8 | .458 | 24 | 15 | 11 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 |
(Minimum 20 IP)
| Individual Pitching | g | era | w-l | sv | ip | h | r | er | bb | so |
| NICK GEORGE-ORIOL | 12 | 2.10 | 4-0 | 0 | 33.1 | 24 | 12 | 10 | 19 | 41 |
| SAM STANLEY-ORIOL | 10 | 4.01 | 2-1 | 0 | 29.2 | 31 | 24 | 17 | 20 | 23 |
| AUSTIN BROOME-A'S | 12 | 4.10 | 2-3 | 2 | 41.0 | 46 | 38 | 24 | 36 | 44 |
| STEVEN KIMBRELL-DODGE | 14 | 4.38 | 1-4 | 0 | 32.0 | 23 | 25 | 20 | 26 | 50 |
| ZANE RAGAN-A'S | 6 | 4.41 | 3-1 | 0 | 27.0 | 34 | 26 | 17 | 18 | 26 |
| ISAAC WATTS-TWINS | 11 | 4.44 | 5-1 | 0 | 34.2 | 41 | 34 | 22 | 10 | 23 |
| RYAN BALE-CARDS | 10 | 4.48 | 4-1 | 1 | 20.1 | 20 | 17 | 13 | 11 | 32 |
| JACOB WAY-YANKE | 6 | 4.70 | 1-2 | 0 | 22.1 | 27 | 25 | 15 | 18 | 14 |
| C. WALLACE-TWINS | 8 | 5.25 | 0-2 | 0 | 20.0 | 26 | 19 | 15 | 17 | 20 |
| AARON BLOCK-DODGE | 13 | 5.38 | 3-3 | 0 | 40.1 | 41 | 51 | 31 | 28 | 26 |
| TREVOR DILLINGHAM-CARDS | 7 | 5.85 | 1-1 | 0 | 20.1 | 32 | 26 | 17 | 10 | 13 |
| BROOKS WARD-REDS | 7 | 6.55 | 2-4 | 0 | 31.0 | 58 | 42 | 29 | 11 | 18 |
| SAWYER SHELTON-YANKE | 9 | 7.75 | 1-2 | 0 | 28.0 | 46 | 36 | 31 | 15 | 20 |
| SAM SMITH-BRAVE | 10 | 8.10 | 3-2 | 0 | 23.1 | 39 | 32 | 27 | 10 | 20 |
| Hits | ||
| AUSTIN BROOME-A'S | 32 | |
| STEVEN KIMBRELL-DODGE | 32 | |
| NICHOLAS RICHMOND-A'S | 29 | |
| CLAY LAWLESS-BRAVE | 28 | |
| NICK GEORGE-ORIOL | 24 | |
| Runs scored | ||
| STEVEN KIMBRELL-DODGE | 33 | |
| NICHOLAS RICHMOND-A'S | 32 | |
| AUSTIN BROOME-A'S | 29 | |
| CLAY LAWLESS-BRAVE | 29 | 2 tied with 26 run(s) scored |
| Runs batted in | ||
| STEVEN KIMBRELL-DODGE | 22 | |
| TRAVIS SANSOM-A'S | 22 | |
| FIELD ENGLE-ORIOL | 21 | |
| KEVIN HERREN-BRAVE | 21 | |
| WILL SWEET-ORIOL | 20 | |
| Doubles | ||
| AUSTIN BROOME-A'S | 10 | |
| STEVEN KIMBRELL-DODGE | 10 | |
| JAKE HARRIS-DODGE | 8 | |
| KEVIN HERREN-BRAVE | 7 | |
| WILL SWEET-ORIOL | 7 | |
| Triples | ||
| REID VAN BUSSUM-DODGE | 3 | |
| NICHOLAS RICHMOND-A'S | 3 | |
| STEVEN KIMBRELL-DODGE | 2 | |
| TROY MILLER-BRAVE | 2 | |
| TRAVIS SANSOM-A'S | 2 | |
| Home runs | ||
| FIELD ENGLE-ORIOL | 4 | |
| STEVEN KIMBRELL-DODGE | 3 | 9 tied with 1 home run(s) |
| Total bases | ||
| STEVEN KIMBRELL-DODGE | 55 | |
| AUSTIN BROOME-A'S | 42 | |
| NICHOLAS RICHMOND-A'S | 41 | |
| FIELD ENGLE-ORIOL | 36 | |
| WILL SWEET-ORIOL | 33 | |
| Stolen bases | ||
| CLAY LAWLESS-BRAVE | 25-27 | |
| DEREK BUSH-TWINS | 22-23 | |
| NICK GEORGE-ORIOL | 20-22 | |
| ALEXANDER ORR-BRAVE | 20-22 | |
| JOSEPH WHALEN-TWINS | 19-22 | |
| Strikeouts | IP | SO |
| STEVEN KIMBRELL-DODGE | 32.0 | 50 |
| AUSTIN BROOME-A'S | 41.0 | 44 |
| NICK GEORGE-ORIOL | 33.1 | 41 |
| RYAN BALE-CARDS | 20.1 | 32 |
| RAY BREWER-TWINS | 19.1 | 29 |